Sr. No. | Name of Player | School/Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Subhadip Roy | Western Railway | Winner | 24 |
2 | Parikshit Sorathia | Anand Vidya Vihar, Harinagar | Runners Up | 18 |
3 | Pranav Makwana | TTAB-MSU TT Centre, MSU | Losing SF | 12 |
4 | Arjun Upadhyay | Ambe Sama Savli | Losing SF | 12 |
5 | L V Thakre | ONGC | Losing QF | 06 |
6 | Satish Patel | Reliance Industries Ltd. | Losing QF | 06 |
7 | Atul Tyagi | TTAB-MSU TT Centre, MSU | Losing QF | 06 |
8 | Malay Parikh | BSNL | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School/Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Shital Shah | TTAB-MSU TT Centre | Winner | 24 |
2 | Purva Nimbalkar | Mothers School | Runners Up | 18 |
3 | Shuchi Bhatt | TTAB-MSU TT Centre, MSU | Losing SF | 12 |
4 | Kashish Goswami | Nalanda International (A) | Losing SF | 12 |
5 | Himali Gusain | Mothers School | Losing QF | 06 |
6 | Shailee Yagnik | SVIT | Losing QF | 06 |
7 | Diya Thakkar | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School/Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Parikshit Sorathia | Anand Vidya Vihar, Harinagar | Winner | 24 |
2 | Pranav Makwana | TTAB-MSU TT Centre, MSU | Runners Up | 18 |
3 | Ninaad Bhatt | BHS ONGC | Losing SF | 12 |
4 | Samarth Bhardwaj | Navrachana School- Sama | Losing SF | 12 |
5 | Atul Tyagi | TTAB-MSU TT Centre, MSU | Losing QF | 06 |
6 | Harsh Thakre | Losing QF | 06 | |
7 | Arjun Upadhyay | Ambe Sama Savli | Losing QF | 06 |
8 | Pranav Pandya | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School/Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Shuchi Bhatt | TTAB-MSU TT Centre, MSU | Winner | 24 |
2 | Kashish Goswami | Delhi Public School | Runners Up | 18 |
3 | Purva Nimbalkar | Mothers School | Losing SF | 12 |
4 | Himali Gusain | Mothers School | Losing SF | 12 |
5 | Ami Patel | TTAB-MSU TT Centre, MSU | Losing QF | 06 |
6 | B Monisha | BHS ONGC | Losing QF | 06 |
7 | Diya Thakkar | Losing QF | 06 | |
8 | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Parikshit Sorathia | Anand Vidya Vihar, Harinagar | Winner | 24 |
2 | Pratham Madlani | Urmi School | Runners Up | 18 |
3 | Anarva Kamdar | Navrachana School- Sama | Losing SF | 12 |
4 | Atul Tyagi | TTAB-MSU TT Centre, MSU | Losing SF | 12 |
5 | Samarth Bhardwaj | Navrachana School- Sama | Losing QF | 06 |
6 | Shail Dharpale | Navrachana School- Sama | Losing QF | 06 |
7 | Jeel Patel | Vidyut Board Vidyalaya | Losing QF | 06 |
8 | Aayush Shah | Navrachana School- Sama | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Purva Nimbalkar | Mothers School | Winner | 24 |
2 | Kashish Goswami | Delhi Public School | Runners Up | 18 |
3 | Sakshi P Navani | Hari Shewa School | Losing SF | 12 |
4 | Meera D Kapadia | Losing SF | 12 | |
5 | Kashish Desai | Delhi Public School | Losing QF | 06 |
6 | B Monisha | BHS ONGC | Losing QF | 06 |
7 | Sheli Patel | BHS Alkapuri | Losing QF | 06 |
8 | Helly Narigara | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pratham Madlani | Urmi School | Winner | 24 |
2 | Jeel Patel | Vidyut Board Vidyalaya | Runners Up | 18 |
3 | Anarva Kamdar | Navrachana School, Sama | Losing SF | 12 |
4 | Shail Dharpale | Navrachana School, Sama | Losing SF | 12 |
5 | Somesh Prasad | Ambe Sama Savli | Losing QF | 06 |
6 | Aayush Shah | Navrachana School, Sama | Losing QF | 06 |
7 | Chandransh Gupta | Delhi Public School | Losing QF | 06 |
8 | Vidit Bhanushali | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Purva Nimbalkar | Mothers School | Winner | 24 |
2 | Kashish Goswami | Delhi Public School | Runners Up | 18 |
3 | Sheli Patel | BHS Alkapuri | Losing SF | 12 |
4 | Krusha Patel | Navrachana School- Sama | Losing SF | 12 |
5 | Kashish Desai | Delhi Public School | Losing QF | 06 |
6 | Khushi Dekate | Bright CBSE, Vasna | Losing QF | 06 |
7 | Juhi Vasavada | Bright School, VIP | Losing QF | 06 |
8 | Sakshi P Navani | Hari Shewa School | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pratham Mansingani | St. Kabir School | Winner | 24 |
2 | Nishil Vyas | St. Kabir School | Runners Up | 18 |
3 | Tirth Soni | BHS ONGC | Losing SF | 12 |
4 | Aaditya Kapadia | Losing SF | 12 | |
5 | Harsh Tadvi | BHS ONGC | Losing QF | 06 |
6 | B V Sachin | BHS ONGC | Losing QF | 06 |
7 | Devansh Shah | Losing QF | 06 | |
8 | Bivanta K | BHS ONGC | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sheli Patel | BHS Alkapuri | Winner | 24 |
2 | Juhi Vasavada | Bright School, VIP | Runners Up | 18 |
3 | Khushi Dekate | Bright CBSE, Vasna | Losing SF | 12 |
4 | Helly Narigara | BHS ONGC | Losing SF | 12 |
5 | Trisha | Baroda Public School | Losing QF | 06 |
6 | Mahi Vachhani | Hari Shewa School | Losing QF | 06 |
7 | Dhananya Jadeja | Bright Day School | Losing QF | 06 |
8 | Saumya Verma | BHS ONGC | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Brijesh Narigara | Western Railway | Winner | 24 |
2 | Prashant Patel | Runners Up | 18 | |
3 | S B Jain | Heavy Water Plant | Losing SF | 12 |
4 | Dr. Prashant Shah | Losing SF | 12 | |
5 | Sunil Behki | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
6 | Vikram Sisodia | Heavy Water Plant | Losing QF | 06 |
7 | Manish Patel | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
8 | Dr. Samir Shah | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Shital Shah | TTAB-MSU TT Centre | Winner | 24 |
2 | Dr. Mayaben Patel | Runners Up | 18 | |
3 | Kokilaben Patel | TTAB-MSU TT Centre | Losing SF | 12 |
4 | Anjula Barupal | New India Insurance | Losing SF | 12 |
5 | Subhangi Hardikar | Losing QF | 06 | |
6 | Madhu Parikh | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
7 | Preeti Dharpale | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
8 | Kajal Dhanwani | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Satish Patel | Reliance Industries Limited | Winner | 24 |
2 | L V Thakre | ONGC | Runners Up | 18 |
3 | S Baskaran | ONGC | Losing SF | 12 |
4 | A K Ambastha | Gujarat Refinery – IOCL | Losing SF | 12 |
5 | Jityang Bhatt | GETCO / TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
6 | Dhavlesh Gusain | Losing QF | 06 | |
7 | H S Lakhani | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Shivaji Kanate | TTAB-MSU TT Centre | Winner | 24 |
2 | Rasik Dave | Runners Up | 18 | |
3 | I M Mehta | TTAB-MSU TT Centre | Losing SF | 12 |
4 | Rajiv Shah | Losing SF | 12 | |
5 | Balkrishna D Patel | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
6 | Abhay Onkar | Losing QF | 06 | |
7 | Shankar Pendhari | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
8 | Dr. M C Sriraman | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
Table Tennis Association of Baroda (City and District) (TTAB) was established way back in October 1977. Today it has become a young & vibrant association of 46 years.