Sr. No. | Name of Player | School/Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jalay Mehta | Postal Department | Winner | 40 |
2 | Subhadip Roy | Western Railway | Runners Up | 30 |
3 | Malay Parikh | BSNL | Losing SF | 20 |
4 | Tanmay Parikh | TTAB-MSU TT Centre | Losing SF | 20 |
5 | Pranav Makwana | TTAB-MSU TT Centre, MSU | Losing QF | 10 |
6 | Atul Tyagi | TTAB-MSU TT Centre, MSU | Losing QF | 10 |
7 | Dr. Tushar Shah | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 10 |
8 | Shaunak Shah | TTAB-MSU TT Centre, MSU | Losing QF | 10 |
Sr. No. | Name of Player | School/Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Purva Nimbalkar | Mothers School | Winner | 40 |
2 | Shital Shah | TTAB-MSU TT Centre | Runners Up | 30 |
3 | Shuchi Bhatt | TTAB-MSU TT Centre, MSU | Losing SF | 20 |
4 | Kashish Goswami | Delhi Public School | Losing SF | 20 |
5 | Himali Gusain | Mothers School | Losing QF | 10 |
6 | Shailee Yagnik | SVIT | Losing QF | 10 |
7 | Vaishnavi Waghela | Sofia English Med. School | Losing QF | 10 |
8 | Padmini Desai | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 10 |
Sr. No. | Name of Player | School/Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pratham Madlani | Urmi School | Winner | 40 |
2 | Samarth Bhardwaj | Navrachana School – Sama | Runners Up | 30 |
3 | Pranav Makwana | TTAB-MSU TT Centre, MSU | Losing SF | 20 |
4 | Aayush Shah | Navrachana School – Sama | Losing SF | 20 |
5 | Atul Tyagi | TTAB-MSU TT Centre, MSU | Losing QF | 10 |
6 | Sumit Shyam | Nalanda International | Losing QF | 10 |
7 | Jeel Patel | Vidyut Board Vidyalaya | Losing QF | 10 |
8 | Maharddh Desai | Navrachana School – Sama | Losing QF | 10 |
Sr. No. | Name of Player | School/Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Purva Nimbalkar | Mothers School | Winner | 40 |
2 | Shuchi Bhatt | TTAB-MSU TT Centre, MSU | Runners Up | 30 |
3 | Kashish Goswami | Delhi Public School | Losing SF | 20 |
4 | Vaishnavi Waghela | Sofia English Med. School | Losing SF | 20 |
5 | Himali Gusain | Mothers School | Losing QF | 10 |
6 | Chaitri Vasavada | Jay Ambe School | Losing QF | 10 |
7 | Khushi Dekate | Bright CBSE, Vasna | Losing QF | 10 |
8 | B Monisha | BHS ONGC | Losing QF | 10 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Parikshit Sorathia | Anand Vidya Vihar, Harinagar | Winner | 40 |
2 | Samarth Bhardwaj | Navrachana School-Sama | Runners Up | 30 |
3 | Aman Poptani | Navrachana School-Sama | Losing SF | 20 |
4 | Atul Tyagi | TTAB-MSU TT Centre- MSU | Losing SF | 20 |
5 | Anarva Kamdar | Navrachana School- Sama | Losing QF | 10 |
6 | Sumit Shyam | Navrachana School-Sama | Losing QF | 10 |
7 | Arjun Upadhyay | Ambe Sama Savli | Losing QF | 10 |
8 | Priyank Uniyal | Tejas Vidyalaya | Losing QF | 10 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Purva Nimbalkar | Mother’s School | Winner | 40 |
2 | Kashish Goswami | Delhi Public School | Runners Up | 30 |
3 | Sakshi P Navani | Hari Shewa School | Losing SF | 20 |
4 | Khushi Dekate | Bright CBSE, Vasna | Losing SF | 20 |
5 | Kashish Desai | Delhi Public School | Losing QF | 10 |
6 | Juhi Vasavada | Bright School, VIP | Losing QF | 10 |
7 | Sheli Patel | BHS Alkapuri | Losing QF | 10 |
8 | Chaitri Vasavada | Jay Ambe School | Losing QF | 10 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pratham Madlani | Urmi School | Winner | 40 |
2 | Somesh Prasad | Ambe Sama Savli | Runners Up | 30 |
3 | Shail Dharpale | Navrachana – Sama | Losing SF | 20 |
4 | Sumit Shyam | Nalanda International School | Losing SF | 20 |
5 | Anarva Kamdar | Navrachana – Sama | Losing QF | 10 |
6 | Jeel Patel | Vidyut Board Vidyalaya | Losing QF | 10 |
7 | Aayush Shah | Navrachana – Sama | Losing QF | 10 |
8 | Maharddh Desai | Navrachana – Sama | Losing QF | 10 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Purva Nimbalkar | Mothers School | Winner | 40 |
2 | Kashish Goswami | Delhi Public School | Runners Up | 30 |
3 | Sheli Patel | BHS Alkapuri | Losing SF | 20 |
4 | Kashish Desai | Delhi Public School | Losing SF | 20 |
5 | Juhi Vasavada | Bright School, VIP | Losing QF | 10 |
6 | Sakshi P Navani | Hari Sheva School | Losing QF | 10 |
7 | Dhananya Jadeja | Bright Day School | Losing QF | 10 |
8 | Kashish Wadhwani | Hari Shewa School | Losing QF | 10 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pratham Mansingani | St. Kabir School | Winner | 40 |
2 | Tirth Patel | BHS ONGC | Runners Up | 30 |
3 | Harsh Tadvi | BHS ONGC | Losing SF | 20 |
4 | Tirth Soni | BHS ONGC | Losing SF | 20 |
5 | Nishil Vyas | St. Kabir School | Losing QF | 10 |
6 | Aaditya Kapadia | — | Losing QF | 10 |
7 | Bivanta K | BHS ONGC | Losing QF | 10 |
8 | Mohit Suthar | — | Losing QF | 10 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sheli Patel | BHS Alkapuri | Winner | 40 |
2 | Khushi Dekate | Bright CBSE, Vasna | Runners Up | 30 |
3 | Juhi Vasavada | Bright School, VIP | Losing SF | 20 |
4 | Jeeya Lakhani | — | Losing SF | 20 |
5 | Dhananya Jadeja | Bright Day School | Losing QF | 10 |
6 | Saumya Verma | BHS ONGC | Losing QF | 10 |
7 | Maitri Chauhan | — | Losing QF | 10 |
8 | Manya Sharma | BHS ONGC | Losing QF | 10 |
Sr. No. | Name of Player | Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Brijesh Narigara | Western Railway | Winner | 40 |
2 | Sanjeev Mahajan | General Motors India P. Ltd. | Runners Up | 30 |
3 | Vikram Sisodia | Heavy Water Plant | Losing SF | 20 |
4 | Manish Patel | TTAB-MSU TT Centre | Losing SF | 20 |
5 | Sunil Behki | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 10 |
6 | Prashant Patel | — | Losing QF | 10 |
7 | Prasen Vadodaria | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 10 |
8 | Mandar Kale | — | Losing QF | 10 |
Sr. No. | Name of Player | Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sheetal Shah | TTAB-MSU TT Centre | Winner | 40 |
2 | Dr. Mayaben Patel | — | Runners Up | 30 |
3 | Kokilaben Patel | TTAB-MSU TT Centre | Losing SF | 20 |
4 | Padmini Desai | TTAB-MSU TT Centre | Losing SF | 20 |
5 | Anjula Barupal | New India Insurance | Losing QF | 10 |
6 | Subhangi Hardikar | — | Losing QF | 10 |
7 | Kajal Dhanwani | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 10 |
8 | Sheetal Karambelkar | Hari Shewa School | Losing QF | 10 |
Sr. No. | Name of Player | Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Satish Patel | Reliance Industries Limited | Winner | 40 |
2 | L V Thakre | ONGC | Runners Up | 30 |
3 | S Baskaran | ONGC | Losing SF | 20 |
4 | Shailesh Gusain | — | Losing SF | 20 |
5 | Jityang Bhatt | GETCO / TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 10 |
6 | A K Ambastha | Gujarat Refinery – IOCL | Losing QF | 10 |
7 | Nitin Bhatt | — | Losing QF | 10 |
8 | N D Shah | — | Losing QF | 10 |
Sr. No. | Name of Player | Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Shivaji Kanate | TTAB-MSU TT Centre | Winner | 40 |
2 | Rasik Dave | — | Runners Up | 30 |
3 | Abhay Onkar | — | Losing SF | 20 |
4 | Mukul Bhatt | — | Losing SF | 20 |
5 | I M Mehta | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 10 |
6 | Shankar Pendhari | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 10 |
7 | Vishwanath Gurumoorthy | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 10 |
Table Tennis Association of Baroda (City and District) (TTAB) was established way back in October 1977. Today it has become a young & vibrant association of 46 years.