Sr. No. | Name of Player | School/Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Manush Shah | Navrachana School – Sama | Winner | 24 |
2 | Jalay Mehta | Postal Department | Runners Up | 18 |
3 | Vidit Tejas Desai | TTAB-MSU TT Centre | Losing SF | 12 |
4 | Malay Parikh | BSNL | Losing SF | 12 |
5 | Malhar Thakkar | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
6 | Pranav Makwana | TTAB-MSU TT Centre, MSU | Losing QF | 06 |
7 | Parikshit Sorathia | Anand Vidya Vihar, Harinagar | Losing QF | 06 |
8 | Tanmay Parekh | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School/Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Purva Nimbalkar | Mothers School | Winner | 24 |
2 | Sheetal Shah | TTAB-MSU TT Centre | Runners Up | 18 |
3 | Kashish Goswami | Delhi Public School | Losing SF | 12 |
4 | Shuchi Bhatt | TTAB-MSU TT Centre, MSU | Losing SF | 12 |
5 | Kanal Trivedi | – | Losing QF | 06 |
6 | Himali Gusain | – | Losing QF | 06 |
7 | Vaishnavi Waghela | Sofia English Med. School | Losing QF | 06 |
8 | Sheli Mehulkumar Patel | BHS Alkapuri | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School/Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Arjun Updahyay | Ambe Sama Savli | Winner | 24 |
2 | Anarva Ajay Kamdar | Navrachana School – Sama | Runners Up | 18 |
3 | Pratham Madlani | Urmi School | Losing SF | 12 |
4 | Vidit Tejas Desai | – | Losing SF | 12 |
5 | Aman Poptani | Navrachana School – Sama | Losing QF | 06 |
6 | Malhar Thakkar | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
7 | Shail Dharpale | Navrachana School – Sama | Losing QF | 06 |
8 | Parikshit Sorathia | Anand Vidya Vihar, Harinagar | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School/Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Purva Nimbalkar | Mothers School | Winner | 24 |
2 | Kashish Goswami | Delhi Public School | Runners Up | 18 |
3 | Himali Gusain | – | Losing SF | 12 |
4 | Khushi Dekate | Bright CBSE, Vasna | Losing SF | 12 |
5 | Sheli Patel | BHS Alkapuri | Losing QF | 06 |
6 | Chaitri Vasavada | Jay Ambe School | Losing QF | 06 |
7 | Vaishnavi Waghela | Sofia English Med. School | Losing QF | 06 |
8 | Jeeya H Lakhani | – | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Vidit Tejas Desai | – | Winner | 24 |
2 | Parikshit Sorathia | Anand Vidya Vihar, Harinagar | Runners Up | 18 |
3 | Pratham Madlani | Urmi School | Losing SF | 12 |
4 | Arjun Updahyay | Ambe Sama Savli | Losing SF | 12 |
5 | Shail Dharpale | Navrachana School – Sama | Losing QF | 06 |
6 | Priyank Uniyal | Tejas Vidyalaya | Losing QF | 06 |
7 | Anarva Ajay Kamdar | Navrachana School – Sama | Losing QF | 06 |
8 | Aman Poptani | Navrachana School – Sama | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Purva Nimbalkar | Mothers School | Winner | 24 |
2 | Kashish Goswami | Delhi Public School | Runners Up | 18 |
3 | Krusha Patel | Navrachana School – Sama | Losing SF | 12 |
4 | Sakshi Navani | Hari Shewa School | Losing SF | 12 |
5 | Jeeya H Lakhani | – | Losing QF | 06 |
6 | Juhi Vasavada | Bright School, VIP | Losing QF | 06 |
7 | Helly Narigara | BHS ONGC | Losing QF | 06 |
8 | Sheli Patel | BHS Alkapuri | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pratham Madlani | Urmi School | Winner | 24 |
2 | Jeel Patel | Vidyut Board Vidyalaya | Runners Up | 18 |
3 | Aayush Shah | Navrachana School – Sama | Losing SF | 12 |
4 | Shail Dharpale | Navrachana School – Sama | Losing SF | 12 |
5 | Aditya Kapadiya | – | Losing QF | 06 |
6 | Varun Thacker | – | Losing QF | 06 |
7 | Dhruv Budhedo | Navrachana School – Sama | Losing QF | 06 |
8 | Pratham Shah | – | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Purva Nimbalkar | Mothers School | Winner | 24 |
2 | Kashish Goswami | Delhi Public School | Runners Up | 18 |
3 | Sakshi Navani | Hari Shewa School | Losing SF | 12 |
4 | Sheli Mehulkumar Patel | BHS Alkapuri | Losing SF | 12 |
5 | Dhananya Jadeja | Bright School | Losing QF | 06 |
6 | Juhi Vasavada | Bright School, VIP | Losing QF | 06 |
7 | Meera Kapadia | – | Losing QF | 06 |
8 | Krusha Patel | Navrachana School – Sama | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Param Damani | – | Winner | 24 |
2 | Moksh Shah | – | Runners Up | 18 |
3 | Pratham Mansingani | St. Kabir School | Losing SF | 12 |
4 | Nishil Vyas | St. Kabir School | Losing SF | 12 |
5 | Nij H Lakhani | – | Losing QF | 06 |
6 | Aditya Kapadiya | – | Losing QF | 06 |
7 | Vraj Rohit | – | Losing QF | 06 |
8 | Tirth Soni | BHS ONGC | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | School | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Juhi Vasavada | Bright School, VIP | Winner | 24 |
2 | Helly Narigara | BHS ONGC | Runners Up | 18 |
3 | Trisha Patel | Baroda Public School | Losing SF | 12 |
4 | Dhananya Jadeja | Bright Day School | Losing SF | 12 |
5 | Dhwani Shah | – | Losing QF | 06 |
6 | Riya Damani | – | Losing QF | 06 |
7 | Sneha Bhavsar | – | Losing QF | 06 |
8 | Yashica Patel | – | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Brijesh Narigara | Western Railway | Winner | 24 |
2 | Sanjeev Mahajan | General Motors India P. Ltd. | Runners Up | 18 |
3 | Manish K Patel | TTAB-MSU TT Centre | Losing SF | 12 |
4 | Amarsingh Rana | GACL | Losing SF | 12 |
5 | Deepakbhai Shah | – | Losing QF | 06 |
6 | S B Jain | Heavy Water Plant | Losing QF | 06 |
7 | Prasen Vadodaria | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
8 | Dr. Samir Shah | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Padmini R Desai | TTAB-MSU TT Centre | Winner | 24 |
2 | Kokila Patel | TTAB-MSU TT Centre | Runners Up | 18 |
3 | Sheetal Shah | TTAB-MSU TT Centre | Losing SF | 12 |
4 | Dr. Mayaben Patel | TTAB-MSU TT Centre | Losing SF | 12 |
5 | Pradgna Khandekar | – | Losing QF | 06 |
6 | Anjula Barupal | New India Insurance | Losing QF | 06 |
7 | Shubhangi Hardikar | – | Losing QF | 06 |
8 | P L Lakshmi | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Satish Patel | – | Winner | 24 |
2 | Nitin S Bhatt | – | Runners Up | 18 |
3 | Minesh Modi | – | Losing SF | 12 |
4 | H S Lakhwani | – | Losing SF | 12 |
5 | P K Mahani | – | Losing QF | 06 |
6 | R Ramani | – | Losing QF | 06 |
7 | M K Nair | State Bank of India | Losing QF | 06 |
8 | Jityang Bhatt | GETCO / TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
Sr. No. | Name of Player | Institution | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Shivaji Kanate | TTAB-MSU TT Centre | Winner | 24 |
2 | Sanjiv Khasnavis | TTAB-MSU TT Centre | Runners Up | 18 |
3 | N S Narasimhan | TTAB-MSU TT Centre | Losing SF | 12 |
4 | I M Mehta | TTAB-MSU TT Centre | Losing SF | 12 |
5 | Paresh Dalal | TTAB-MSU TT Centre | Losing QF | 06 |
6 | Mukul Bhatt | – | Losing QF | 06 |
7 | Sudhir Bhatt | – | Losing QF | 06 |
8 | Rasik Dave | – | Losing QF | 06 |
Table Tennis Association of Baroda (City and District) (TTAB) was established way back in October 1977. Today it has become a young & vibrant association of 46 years.