| MEN’S SINGLES | ||||||||||
| EVENT | Sr. No. | PLAYER’S NAME | DATE OF BIRTH | 1st OBMRTTT 26–29 May 2026 | 2nd OBMRTTT 26–28 June 2026 | Total Points | Seeding for Next Tournament | Final Ranking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 1 | VED PANCHAL | 18 | 24 | 42 | 42 | 1 | |||
| MS | 2 | JALAY MEHTA | 24 | NP | 24 | 24 | 2 | |||
| MS | 3 | CHIRAG GOLANIYA | 12 | 12 | 24 | 24 | 2 | |||
| MS | 4 | MANAS DAVE | – | 18 | 18 | 18 | 4 | |||
| MS | 5 | KRISHAY SHAH | 12 | – | 12 | 12 | 5 | |||
| MS | 6 | TIRTH SONI | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | |||
| MS | 7 | BHINNANG KOTHARI | – | 12 | 12 | 12 | 5 | |||
| MS | 8 | JASH CHAUHAN | 6 | – | 6 | 6 | 8 | |||
| MS | 9 | AALAP PATEL | 6 | – | 6 | 6 | 8 | |||
| MS | 10 | ANARVA KAMDAR | 6 | – | 6 | 6 | 8 | |||
| MS | 11 | DHAIRYA KADCHHI | – | 6 | 6 | 6 | 8 | |||
| MS | 12 | DHYAN VASAVADA | – | 6 | 6 | 6 | 8 | |||
| MS | 13 | NAYAN GHATPANDE | – | 6 | 6 | 6 | 8 | |||
| WOMEN’S SINGLES | ||||||||
| EVENT | Sr. No. | PLAYER’S NAME | DATE OF BIRTH | 1st OBMRTTT 26–29 May 2026 | 2nd OBMRTTT 26–28 June 2026 | Total Points | Seeding for Next Tournament | Final Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 1 | SHELI PATEL | 24 | 24 | 48 | 48 | 1 | |
| WS | 2 | KRISHNA PATEL | 12 | 18 | 30 | 30 | 2 | |
| WS | 3 | MEHAK SETH | 12 | 12 | 24 | 24 | 3 | |
| WS | 4 | SHITAL SHAH | 18 | NP | 18 | 18 | 4 | |
| WS | 5 | JUHI VASAVADA | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | |
| WS | 6 | VRITEE SHAH | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | |
| WS | 7 | ANUSHKA PANDE | 12 | 12 | 12 | 5 | ||
| WS | 8 | KINNARI PATEL | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| WS | 9 | MISHTI CHAUHAN | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| WS | 10 | VAIBHAVI SARANGDHAR | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| WS | 11 | TRISHA PATEL | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| WS | 12 | 0 | 0 | |||||
| JR. U-19 BOYS | ||||||||
| EVENT | Sr. No. | PLAYER’S NAME | DATE OF BIRTH | 1st OBMRTTT 26–29 May 2026 | 2nd OBMRTTT 26–28 June 2026 | Total Points | Seeding for Next Tournament | Final Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB | 1 | VED PANCHAL | 24 | 24 | 48 | 48 | 1 | |
| YB | 2 | KRISHAY SHAH | 18 | 18 | 36 | 36 | 2 | |
| YB | 3 | MANAS DAVE | 12 | 12 | 24 | 24 | 3 | |
| YB | 4 | DHYAN VASAVADA | 12 | 12 | 24 | 24 | 3 | |
| YB | 5 | RUDRAKSH BHATT | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | |
| YB | 6 | JASH PRAJAPATI | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | |
| YB | 7 | DHAIRYA KADACHI | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | |
| YB | 8 | YASH PATEL | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| YB | 9 | PALASH KOTHARI | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| JR. U-19 GIRLS | ||||||||
| EVENT | Sr. No. | PLAYER’S NAME | DATE OF BIRTH | 1st OBMRTTT 26–29 May 2026 |
2nd OBMRTTT 26–28 June 2026 |
Total Points | Seeding for Next Tournament | Final Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG | 1 | KRISHNA PATEL | 24 | 24 | 48 | 48 | 1 | |
| YG | 2 | VRITEE SHAH | 18 | 12 | 30 | 30 | 2 | |
| YG | 3 | DIYA GOLANI | 12 | 18 | 30 | 30 | 2 | |
| YG | 4 | VAIBHAVI SARANGDHAR | 6 | 12 | 18 | 18 | 4 | |
| YG | 5 | MANSHA VANKHEDKAR | 12 | 12 | 12 | 5 | ||
| YG | 6 | VAISHVI GOLANIYA | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | |
| YG | 7 | PRISHA PANDYA | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| YG | 8 | RIYA PARIKH | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| YG | 9 | UPASANA PILLAI | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| YG | 10 | MEERA GHODASARA | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| JR. U-17 BOYS | ||||||||
| EVENT | Sr. No. | PLAYER’S NAME | DATE OF BIRTH | 1st OBMRTTT 26–29 May 2026 |
2nd OBMRTTT 26–28 June 2026 |
Total Points | Seeding for Next Tournament | Final Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB | 1 | VED PANCHAL | 24 | 24 | 48 | 48 | 1 | |
| JB | 2 | KRISHAY SHAH | 18 | 18 | 36 | 36 | 2 | |
| JB | 3 | DHAIRYA KADACHI | 12 | 12 | 24 | 24 | 3 | |
| JB | 4 | DHYAN VASAVADA | 12 | 12 | 24 | 24 | 3 | |
| JB | 5 | PRACHET PARIKH | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | |
| JB | 6 | RUDRAKSH BHATT | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| JB | 7 | ANUSH VYAS | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| JB | 8 | ARNAV SHARMA | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| JB | 9 | AALAP SHAH | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| JB | 10 | PALASH KOTHARI | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| JB | 11 | SHREY MEHATA | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| JR. U-17 GIRLS | ||||||||
| EVENT | Sr. No. | PLAYER’S NAME | DATE OF BIRTH | 1st OBMRTTT 26–29 May 2026 | 2nd OBMRTTT 26–28 June 2026 | Total Points | Seeding for Next Tournament | Final Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | 1 | KRISHNA PATEL | 24 | 24 | 48 | 48 | 1 | |
| JG | 2 | VAIBHAVI SARANGDHAR | 12 | 18 | 30 | 30 | 2 | |
| JG | 3 | MANSHA VANKHEDKAR | 18 | NP | 18 | 18 | 3 | |
| JG | 4 | VAISHVI GOLANIYA | 12 | 6 | 18 | 18 | 3 | |
| JG | 5 | VRITEE SHAH | 6 | 12 | 18 | 18 | 3 | |
| JG | 6 | SACHI NARIGARA | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | |
| JG | 7 | SHRUTI CHITRODA | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | |
| JG | 8 | MEERA GHODASARA | 12 | 12 | 12 | 6 | ||
| JG | 9 | BHOOMI PAGAR | 6 | 6 | 6 | 9 | ||
| JG | 10 | KAVYA LODHA | 6 | 6 | 6 | 9 | ||
| SUB JR. U-15 BOYS | ||||||||
| EVENT | Sr. No. | PLAYER’S NAME | DATE OF BIRTH | 1st OBMRTTT 26–29 May 2026 | 2nd OBMRTTT 26–28 June 2026 | Total Points | Seeding for Next Tournament | Final Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJB | 1 | DHAIRYA KADCHHI | 24 | 24 | 48 | 48 | 1 | |
| SJB | 2 | PRACHET PARIKH | 18 | 18 | 36 | 36 | 2 | |
| SJB | 3 | RUDRAKSH BHATT | 12 | 12 | 24 | 24 | 3 | |
| SJB | 4 | AALAP SHAH | 12 | 6 | 18 | 18 | 4 | |
| SJB | 5 | YASH PATEL | 6 | 12 | 18 | 18 | 4 | |
| SJB | 6 | ARNAV SINGH | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | |
| SJB | 7 | GUNANSH NAIR | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| SJB | 8 | SHREEHAN SHAH | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| SJB | 9 | YASHVARDHAN SARVAIYA | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| SJB | 10 | AUM DAVE | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| SUB JR. U-15 GIRLS | ||||||||
| EVENT | Sr. No. | PLAYER’S NAME | DATE OF BIRTH | 1st OBMRTTT 26–29 May 2026 | 2nd OBMRTTT 26–28 June 2026 | Total Points | Seeding for Next Tournament | Final Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJG | 1 | KRISHNA PATEL | 24 | 24 | 48 | 48 | 1 | |
| SJG | 2 | VRITEE SHAH | 18 | 12 | 30 | 30 | 2 | |
| SJG | 3 | SACHI NARIGARA | 12 | 12 | 24 | 24 | 3 | |
| SJG | 4 | VAIBHAVI SARANGDHAR | 6 | 18 | 24 | 24 | 3 | |
| SJG | 5 | VAANI KOTHARI | 12 | 6 | 18 | 18 | 5 | |
| SJG | 6 | VAISHVI GOLANIYA | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | |
| SJG | 7 | BHOOMI PAGAR | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | |
| SJG | 8 | GAURIKA KALIA | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| SJG | 9 | MEERA GHODASARA | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| CADET U-13 BOYS | ||||||||
| EVENT | Sr. No. | PLAYER’S NAME | DATE OF BIRTH | 1st OBMRTTT 26–29 May 2026 | 2nd OBMRTTT 26–28 June 2026 | Total Points | Seeding for Next Tournament | Final Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 1 | ARNAV SHAH | 18 | 24 | 42 | 42 | 1 | |
| CB | 2 | TANUSH KHINDRI | 24 | 6 | 30 | 30 | 2 | |
| CB | 3 | NAKSHIT PRAJAPATI | 12 | 12 | 24 | 24 | 3 | |
| CB | 4 | BHAVYA MEHTA | 18 | 18 | 18 | 4 | ||
| CB | 5 | SHREEHAN SHAH | 12 | 12 | 12 | 5 | ||
| CB | 6 | RAKSH SANGHVI | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | |
| CB | 7 | OJAS LUHARIA | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | |
| CB | 8 | YUVAAN RAJ | 12 | 12 | 12 | 5 | ||
| CB | 9 | HRIDANSH DESAI | 6 | 6 | 6 | 9 | ||
| CB | 10 | ISHAN PARKHI | 6 | 6 | 6 | 9 | ||
| CB | 11 | NITYAM LADHVA | 6 | 6 | 6 | 9 | ||
| CADET U-13 GIRLS | ||||||||
| EVENT | Sr. No. | PLAYER’S NAME | DATE OF BIRTH | 1st OBMRTTT 26–29 May 2026 | 2nd OBMRTTT 26–28 June 2026 | Total Points | Seeding for Next Tournament | Final Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG | 1 | VAANI KOTHARI | 24 | 24 | 48 | 48 | 1 | |
| CG | 2 | SAANVI CHAUDHARY | 18 | 18 | 36 | 36 | 2 | |
| CG | 3 | RITHYA SATVE | 12 | 6 | 18 | 18 | 3 | |
| CG | 4 | ANAYAA KAPUR | 12 | 6 | 18 | 18 | 3 | |
| CG | 5 | RANYA DASH | 6 | 12 | 18 | 18 | 3 | |
| CG | 6 | HIYA CHAVDA | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | |
| CG | 7 | HEMANSI RATHOD | 12 | 12 | 12 | 6 | ||
| CG | 8 | KRISHA DESAI | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| CG | 9 | KIRTI CHAUDHARI | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| CG | 10 | PRIYANSHI SINHA | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| HOPES U-11 BOYS | ||||||||
| EVENT | Sr. No. | PLAYER’S NAME | DATE OF BIRTH | 1st OBMRTTT 26–29 May 2026 | 2nd OBMRTTT 26–28 June 2026 | Total Points | Seeding for Next Tournament | Final Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 1 | NAKSHIT PRAJAPATI | 24 | 24 | 48 | 48 | 1 | |
| HB | 2 | TANUSH KHINDRI | 18 | 18 | 36 | 36 | 2 | |
| HB | 3 | YUVAAN RAJ | 12 | 12 | 24 | 24 | 3 | |
| HB | 4 | AYAN DESAI | 12 | 12 | 24 | 24 | 3 | |
| HB | 5 | DEVANSH OZA | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | |
| HB | 6 | ISHAAN PARKHI | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | |
| HB | 7 | SAMBODHI GONDALE | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| HB | 8 | JAGRIT RAJGARIA | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| HB | 9 | MAHARSHI VYAS | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| HB | 10 | DHRUV MEHTA | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| HOPES U-11 GIRLS | ||||||||
| EVENT | Sr. No. | PLAYER’S NAME | DATE OF BIRTH | 1st OBMRTTT 26–29 May 2026 | 2nd OBMRTTT 26–28 June 2026 | Total Points | Seeding for Next Tournament | Final Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | 1 | SAANVI CHAUDHARY | 24 | 24 | 48 | 48 | 1 | |
| HG | 2 | RITHYA SATVE | 18 | 18 | 36 | 36 | 2 | |
| HG | 3 | RANYA DASH | 12 | 12 | 24 | 24 | 3 | |
| HG | 4 | URJA PATHAK | 6 | 12 | 18 | 18 | 4 | |
| HG | 5 | DWITI RAICHURA | 12 | 12 | 12 | 5 | ||
| HG | 6 | ANVI SHAH | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | |
| HG | 7 | DWIJA RAICHURA | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| HG | 8 | PIHU BHANVADIA | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| HG | 9 | SARA HANJRA | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| HG | 10 | JINAYA JAIN | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| HOPES U-9 GIRLS | ||||||||
| EVENT | Sr. No. | PLAYER’S NAME | DATE OF BIRTH | 1st OBMRTTT 26–29 May 2026 | 2nd OBMRTTT 26–28 June 2026 | Total Points | Seeding for Next Tournament | Final Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | 1 | KHANAK RAVAL | 24 | 12 | 36 | 36 | 1 | |
| HG | 2 | KAVYA MAKWANA | 12 | 24 | 36 | 36 | 1 | |
| HG | 3 | ANVI SHAH | 18 | 12 | 30 | 30 | 3 | |
| HG | 4 | PIHU BHANVADIA | 12 | 18 | 30 | 30 | 3 | |
| HG | 5 | DIVIJA OZA | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | |
| HG | 6 | CHARMY PATEL | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | |
| HG | 7 | KAAVYA SHROFF | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | |
| HG | 8 | SHIVALI KUSHWAHA | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| HG | 9 | KRISHAA SHROFF | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| MEN’S 39+ | ||||||||
| EVENT | Sr. No. | PLAYER’S NAME | DATE OF BIRTH | 1st OBMRTTT 26–29 May 2026 | 2nd OBMRTTT 26–28 June 2026 | Total Points | Seeding for Next Tournament | Final Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV39+ | 1 | CHIRAG GOLANIYA | 24 | 18 | 42 | 42 | 1 | |
| MV39+ | 2 | DR AMEY PATANKAR | 18 | 12 | 30 | 30 | 2 | |
| MV39+ | 3 | BHINNANG KOTHARI | NP | 24 | 24 | 24 | 3 | |
| MV39+ | 4 | NAYAN GHATPANDE | 12 | 6 | 18 | 18 | 4 | |
| MV39+ | 5 | VEERAMANI BALAKRISHNAN | 12 | 12 | 12 | 5 | ||
| MV39+ | 6 | VISHAL RAVAL | NP | 12 | 12 | 12 | 5 | |
| MV39+ | 7 | PARIMAL PATEL | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| MV39+ | 8 | DR URMIL JAMBUSARIA | 6 | NP | 6 | 6 | 7 | |
| MV39+ | 9 | KRUNAL THAKOR | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| MV39+ | 10 | SHAMIK JOSHI | 6 | NP | 6 | 6 | 7 | |
| MV39+ | 11 | RAKESH SAGAR | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| MV39+ | 12 | TUSHAR KANODIYA | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| MV39+ | 13 | AJAY JAIN | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| MEN’S 49+ | ||||||||
| EVENT | Sr. No. | PLAYER’S NAME | DATE OF BIRTH | 1st OBMRTTT 26–29 May 2026 | 2nd OBMRTTT 26–28 June 2026 | Total Points | Seeding for Next Tournament | Final Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV49+ | 1 | DEEPAK DIMRI | 24 | 6 | 30 | 30 | 1 | |
| MV49+ | 2 | MOHIT MITTAL | 18 | 12 | 30 | 30 | 1 | |
| MV49+ | 3 | SARAVAN KUMAR | 12 | 12 | 24 | 24 | 3 | |
| MV49+ | 4 | LAXMANRAO THAKRE | NP | 24 | 24 | 24 | 3 | |
| MV49+ | 5 | GANESH DESHPANDE | 12 | 6 | 18 | 18 | 5 | |
| MV49+ | 6 | AMARSINGH RANA | NP | 18 | 18 | 18 | 5 | |
| MV49+ | 7 | VIVEK SHIRKE | 6 | 6 | 12 | 12 | 7 | |
| MV49+ | 8 | DR. HIMANSHU PATEL | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| MV49+ | 9 | MANDAR KALE | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| MV49+ | 10 | HARDIK PARIKH | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| MV49+ | 11 | DR. SAMIR SHAH | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| MEN’S 64+ | ||||||||
| EVENT | Sr. No. | PLAYER’S NAME | DATE OF BIRTH | 1st OBMRTTT 26–29 May 2026 |
2nd OBMRTTT 26–28 June 2026 |
Total Points | Seeding for Next Tournament | Final Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV64+ | 1 | VIJAY KALE | 24 | 18 | 42 | 42 | 1 | |
| MV64+ | 2 | SHAILESH GOSAIN | 12 | 24 | 36 | 36 | 2 | |
| MV64+ | 3 | HARESH JOSHI | 18 | 12 | 30 | 30 | 3 | |
| MV64+ | 4 | ARVIND AMBASTHA | 12 | 6 | 18 | 18 | 4 | |
| MV64+ | 5 | UDAYKUMAR JADHAV | NP | 12 | 12 | 12 | 5 | |
| MV64+ | 6 | DRAMIL VYAS | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| MV64+ | 7 | NAVDEEP MAHANI | 6 | NP | 6 | 6 | 6 | |
| MV64+ | 8 | NITIN SHAH | 6 | NP | 6 | 6 | 6 | |
| MV64+ | 9 | YOGENDRASIH GAMIT | 6 | NP | 6 | 6 | 6 | |
| MV64+ | 10 | PRADEEP MAHANI | NP | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| MV64+ | 11 | MANMADHAN NAIR | NP | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| MV64+ | 12 | PARESH DHRUVA | NP | 6 | 6 | 0 | 6 | |
Table Tennis Association of Baroda (City and District) (TTAB) was established way back in October 1977. Today it has become a young & vibrant association of 46 years.





